|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Mô hình: | JP-301G | Kích thước bể trong: | 800 * 300 * 400mm |
|---|---|---|---|
| tần số: | 28 / 40KHz | Đầu dò: | 30 |
| Điện siêu âm: | 1500W | Lò sưởi: | 3000w |
| Sức chứa: | 96L | Ứng dụng: | Phun Flannel Khuôn Cleaing |
| Chức năng: | Loại bỏ bụi bẩn, rỉ sét, dầu, mỡ | Bộ lọc: | 1 bộ |
| Làm nổi bật: | thiết bị làm sạch siêu âm,máy giặt siêu âm |
||
Máy làm sạch siêu âm hoặc phun khuôn Flannel với bộ lọc tuần hoàn SyGem 40KHz
Thông số kỹ thuật:
| Tên người mẫu | JP-301G |
| Kích thước bể trong | 80 * 30 * 40mm |
| Ứng dụng | Làm sạch khuôn Flannel |
| Chức năng | Loại bỏ dirts, dầu, ruG, dầu mỡ |
| Đặc tính | Không làm hỏng khuôn chính xác |
| Dung tích bồn | 96L |
| Đầu dò | 30 |
| Điện siêu âm | 1500W |
| Lò sưởi | 3000W |
| Kiểm soát thời gian | 0 ~ 99 phút |
| Kiểm soát nhiệt độ | 20 ~ 95oC |
| Cửa vào / cửa ra nước | Đúng |
| Vôn | 220v / 110v |
| Bộ lọc | 1 bộ |
Hình ảnh của máy này:
| Mô hình | Sức chứa | Kích thước bể | Bộ biến đổi nguồn | Điện siêu âm | Lò sưởi | Tần số |
| (L) | (L * W * H) mm | (chiếc) | (W) | (W) | (KHz) | |
| JP-120G | 38 | 500X300X250 | 12 | 600 | 1500 | 28/40 |
| JP-180G | 53 | 500X350X300 | 18 | 900 | 1500 | 28/40 |
| JP-240G | 77 | 550X400X350 | 24 | 120 | 3000 | 28/40 |
| JP-300G | 99 | 550X450X400 | 30 | 1500 | 3000 | 28/40 |
| JP-301G | 99 | 800X300X400 | 30 | 1500 | 3000 | 28/40 |
| JP-360G | 135 | 600X500X450 | 36 | 1800 | 4500 | 28/40 |
| JP-480G | 175 | 700X500X500 | 48 | 2400 | 6000 | 28/40 |
| JP-600G | 264 | 800X600X550 | 60 | 3000 | 6000 | 28/40 |
| JP-720G | 360 | 1000X600X600 | 72 | 3600 | 9000 | 28/40 |
| JP-1108G | 540 | 1000X900X600 | 108 | 5400 | 18000 | 28/40 |
| JP-1144G | 960 | 1200X1000X800 | 144 | 7200 | 27000 | 28/40 |
Người liên hệ: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370